Открыт доступ к зарубежным электронным журналам издательств SpringerNature и Elsevier
|
пользования |
|
---|---|---|
Springer Journals | Полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям знаний на платформе: http://link.springer.com/ | С 1.04.2018 – бессрочно |
Springer Journals Archive | Полнотекстовая коллекция электронных журналов за период с 1832–1892 гг. на платформе: http://link.springer.com/ | С 1.04.2018 – бессрочно |
Springer Protocols | Коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний за 2018 г. на платформе: http://springer.protocols.com | С 1.04.2018 – бессрочно |
Springer Materials | Коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга за 2018 г. Список материалов размещен на странице: http://link.springer.com/ | С 1.04.2018 – бессрочно |
Springer Reference | Полный доступ к статическим и динамическим справочным изданиям по любой теме за 2018 г. | С 1.04.2018 – бессрочно |
zbMATH | Реферативная база данных по чистой и прикладной математике за 2018 г. Список размещен на сайте: http://zbmath.org | С 1.04.2018 – бессрочно |
Nature Journals | 85 полнотекстовых журналов за 2018 г.: http://npg.com | С 1.04.2018 – бессрочно |
Nano Database | Полный доступ за 2018 г. к статическим и динамическим справочным изданиям по тематике нано-материалы на сайте: http://nano.nature.com | С 1.04.2018 – бессрочно |
|
пользования |
|
---|---|---|
Freedom Collection | Полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям знаний | До 31.12.2018 г. |
Freedom Collection eBook collection | Содержит более 4 тыс. электронных книг | До 31.12.2018 г. |
Ресурсы доступны с любого компьютера вуза без предварительной регистрации.