График выдачи учебной литературы
1-му курсу на 2017/2018 учебный год, библиотечный корпус, ауд. 23 (2 этаж)
| Дата | Время | |||
| Факультет иностранных языков | ||||
| 11.09.2017 | 9-00 | Французский язык | ||
| 11.09.2017 | 10-00 | Немецкий язык | ||
| 12.09.2017 | 9-00 | Английский язык (1-4 группы) | ||
| 13.09.2017 | 9-00 | Английский язык (5-7 группы) | ||
| Психолого-педагогический факультет | ||||
| 12.09.2017 | 14-30 | Психология образования | ||
| 12.09.2017 | 14-30 | Специальная психология | ||
| 13.09.2017 | 13-00 | Дошкольное образование – ин.яз. | ||
| 13.09.2017 | 13-00 | Начальное образование | ||
| Гуманитарный факультет | ||||
| 14.09.2017 | 13-00 | Психология и социальная педагогика | ||
| 14.09.2017 | 13-00 | Психология и педагогика ДО | ||
| 14.09.2017 | 14-30 | Экономика и управление | ||
| 21.09.2017 | 16-30 | История, обществознание (1-2 группы) | ||
| 22.09.2017 | 14-30 | История, обществознание (3 группа) | ||
| 22.09.2017 | 14-30 | История, право | ||
| 25.09.2017 | 16-30 | Русский язык и литература (1-2 группы) | ||
| 26.09.2017 | 16-30 | Русский язык и литература (3-4 группы) | ||
| Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности | ||||
| 15.09.2017 | 14-30 | Физкультура и БЖ | ||
| 15.09.2017 | 14-30 | Физкультура | ||
| 15.09.2017 | 14-30 | Физкультура и ДО | ||
| Естественно-географический факультет | ||||
| 18.09.2017 | 14-30 | Биология | ||
| 19.09.2017 | 14-30 | География, экономика | ||
| 19.09.2017 | 14-30 | Экология | ||
| 20.09.2017 | 14-30 | Химия, Экология | ||
| Физико-математический факультет | ||||
| 27.09.2017 | 13-00 | Прикладная математика | ||
| 27.09.2017 | 14-30 | Информатика и ИКТ | ||
| 28.09.2017 | 14-30 | Математика, информатика | ||
| 28.09.2017 | 16-30 | Прикладная информатика | ||
| 29.09.2017 | 13-00 | Естествознание, физика | ||
| 29.09.2017 | 13-00 | Технология | ||
| Факультет искусств и художественного образования | ||||
| 02.10.2017 | 14-30 | ИЗО | ||
| 02.10.2017 | 14-30 | Дизайн | ||
| 03.10.2017 | 14-30 | Музыка | ||
| 03.10.2017 | 14-30 | Хореография | ||























